Allen-Bradley DF-1 소개
Allen-Bradley DF-1
Canvas는 Allen-Bradley DF-1을 지원하여 이 프로토콜을 지원하는 디바이스와 연결할 수 있습니다. 사용자는 프로토콜의 Error Detection과 Flow Control을 선택할 수 있습니다. Error Detection은 BCC와 CRC 중에서 선택할 수 있으며, Flow Control은 켜거나 끄거나 제어할 수 있습니다. 디바이스를 선택한 후에는 추가 설정이 나타나지 않습니다.

메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 표기법 | 액세스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출력 파일 | O | O:0.0/0 - O:0.30/15 | O:0.0 - O:0.30 | 10진수 | R/W |
| 입력 파일 | I | I:0.0/0 - I:0.30/15 | I:0.0 - I:0.30 | 10진수 | R |
| 상태 파일 | S | S:0/0 - S:163/15 | S:0 - S:163 | 10진수 | R |
| 바이너리 파일 | B | B3:0/0 - B3:255/15 B9:0/0 - B255:255/15 | B3:0 - B3:255 B9:0 - B255:255 | 10진수 | R/W |
| 정수 파일 | N | N7:0/0 - N7:255/15 N9:0/0 - N255:255/15 | N7:0 - N7:255 N9:0 - N255:255 | 10진수 | R/W |
| 실수 파일 | F | - | F8:0 - F255:255 | 10진수 | R/W |
| 롱 파일 | L | - | L9:0 - L255:255 | 10진수 | R/W |
| 문자열 파일 | ST | - | ST9:0 - ST255:255 | 10진수 | R/W |
| 타이머 파일 | T | T4:0.0/0 - T4:255.2/15 T9:0.0/0 - T255:255.2/15 | T4:0.0 - T4:255.2 T9:0.0 - T255:255.2 | 10진수 | R/W |
| 카운터 파일 | C | C5:0.0/0 - C5:255.2/15 C9:0.0/0 - C255:255.2/15 | C5:0.0 - C5:255.2 C9:0.0 - C255:255.2 | 10진수 | R/W |
| 제어 파일 | R | R6:0.0/0 - R6:255.2/15 R9:0.0/0 - R255:255.2/15 | R6:0.0 - R6:255.2 R9:0.0 - R255:255.2 | 10진수 | R/W |
통신 케이블 배선
이 프로토콜은 1761-CBL-PM02 케이블을 사용하여 개발되었으며, 이 프로토콜로 연결을 시도할 때 이 케이블을 사용하면 작동합니다.