Siemens S7 소개
Siemens S7
Canvas는 Siemens S7을 지원하여 이 프로토콜을 지원하는 디바이스와 연결할 수 있습니다. 사용자는 S7의 Slot Number와 Rack Number를 설정할 수 있습니다. 올바른 디바이스에서 정보를 가져오려면 이 값이 정확해야 합니다.

LOGO! 0BAx 시리즈
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 번호 체계 | 액세스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프로세스 입력 | I | I1 - I64 | - | 10진수 | R |
| 프로세스 출력 | Q | Q1 - Q64 | - | 10진수 | R/W |
| 마커 | M | M1 - M112 | - | 10진수 | R/W |
| 변수 | V | V0.0 - V14697.7 | V0 - V14697 | 10진수 | R/W |
| 아날로그 입력 | AI | AI1.0 - AI16.15 | AI1 - AI16 | 10진수 | R |
| 아날로그 출력 | AQ | AQ1.0 - AQ16.15 | AQ1 - AQ16 | 10진수 | R/W |
| 아날로그 마커 | AM | AM1.0 - AM64.15 | AM1 - AM64 | 10진수 | R/W |
| 함수 | F | F1 - F4 | - | 10진수 | R/W |
| 커서 | C | C1 - C4 | - | 10진수 | R/W |
S7 시리즈
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 번호 체계 | 액세스 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로세스 입력 | I | I0.0 - I1023.7 (Max 65535.7) | I0 - I1023 (Max 65535) | 10진수 | R | - |
| 프로세스 출력 | Q | Q0.0 - Q1023.7 (Max 65535.7) | Q0 - Q1023 (Max 65535) | 10진수 | R/W | - |
| 마커 | M | M0.0 - M4095.7 (Max 65535.7) | M0 - M4095 (Max 65535) | 10진수 | R/W | - |
| DB | DB | DB0,0.0 - DB65535,65535.7 | DB0,0 - DB65535,65535 | 10진수 | R/W | 범위는 PLC 프로그램에 따라 다릅니다 |
| 카운터 | C | - | C0 - C65535 | 10진수 | R/W | - |
| 타이머 | T | - | T0 - T65535 | 10진수 | R/W | - |
참고 사항
- S7 1200/1500 참고 사항:
- 전역 DB만 액세스할 수 있습니다.
- S7 1200/1500에서 DB 메모리 영역에 액세스하려면 PLC 소프트웨어(TIA Portal)에서 추가 설정이 필요합니다.
- 최적화된 블록 액세스(optimized block access)를 꺼야 합니다.
- 왼쪽 창의 "Program blocks" 아래에서 DB를 선택하고 [Alt+Enter]를 누릅니다. (또는 상황에 맞는 메뉴에서 "Properties…"를 선택합니다.)
- "Optimized block access"의 선택을 해제합니다.

- 액세스 수준은 "full"이어야 하며, "connection mechanism"은 GET/PUT을 허용해야 합니다.
- 왼쪽 창에서 CPU project를 선택하고 [Alt+Enter]를 누릅니다. (또는 상황에 맞는 메뉴에서 "Properties…"를 선택합니다.)
- 아래 이미지와 같이 "Full access"를 선택하고 "Permit access with PUT/GET …"을 선택합니다.
