Mitsubishi MELSEC Ethernet 소개
Mitsubishi MELSEC Ethernet
Canvas는 Mitsubishi MELSEC Ethernet을 지원하여 이 프로토콜을 지원하는 다른 디바이스와 연결할 수 있습니다. 사용자는 특정 구성에 더 적합하도록 설정 내에서 Mitsubishi PLC Type을 선택할 수 있습니다. 또한 Frame Type도 선택할 수 있습니다.

Mitsubishi FX5 (3바이트) 매핑
- 일반 형식: {Symbol}{Address} (주소 표기법은 기호에 따라 다름)
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 표기법 | 액세스 |
|---|
| 입력 | X | X0000 - X1757 | - | 8진수 | R |
| 출력 | Y | Y0000 - Y1757 | - | 8진수 | R |
| 내부 릴레이 | M | M0000 - M7659 | - | 10진수 | R/W |
| 래치 릴레이 | L | L0000 - L7659 | - | 10진수 | R/W |
| 경보기 | F | F000 - F107 | - | 10진수 | R/W |
| 링크 릴레이 | B | B000 - B0EF | - | 16진수 | R/W |
| 스텝 릴레이 | S | S0000 - S4079 | - | 10진수 | R/W |
| 타이머 - 접점 | TS | TS000 - TS496 | - | 10진수 | R/W |
| 타이머 - 코일 | TC | TC000 - TC496 | - | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 접점 | SS | SS00 - SS00 | - | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 코일 | SC | SC00 - SC00 | - | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 접점 | CS | CS000 - CS240 | - | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 코일 | CC | CC000 - CC240 | - | 10진수 | R/W |
| 링크 특수 릴레이 | SB | SB000 - SB1EF | - | 16진수 | R/W |
| 특수 릴레이 | SM | SM0000 - SM9979 | - | 10진수 | R/W |
| 데이터 레지스터 | D | - | D0000 - D7999 | 10진수 | R/W |
| 링크 레지스터 | W | - | W000 - W1FF | 16진수 | R/W |
| 타이머 - 현재값 | TN | - | TN000 - TN511 | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 현재값 | SN | - | SN00 - SN15 | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 현재값 | CN | - | CN000 - CN255 | 10진수 | R/W |
| 링크 특수 레지스터 | SW | - | SW000 - SW1FF | 16진수 | R/W |
| 특수 레지스터 | SD | - | SD00000- SD11999 | 10진수 | R/W |
Mitsubishi Q/L (3바이트) 매핑
- 일반 형식: {Symbol}{Address} (주소 표기법은 기호에 따라 다름)
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 표기법 | 액세스 |
|---|
| 입력 | X | X0000 - X1FFF | - | 16진수 | R |
| 출력 | Y | Y0000 - Y1FFF | - | 16진수 | R |
| 내부 릴레이 | M | M0000 - M8191 | - | 10진수 | R/W |
| 래치 릴레이 | L | L0000 - L8191 | - | 10진수 | R/W |
| 경보기 | F | F000 - F2047 | - | 10진수 | R/W |
| 에지 릴레이 | V | V000 - V2047 | - | 10진수 | R/W |
| 링크 릴레이 | B | B000 - B1FFF | - | 16진수 | R/W |
| 타이머 - 접점 | TS | TS000 - TS2047 | - | 10진수 | R/W |
| 타이머 - 코일 | TC | TC000 - TC2047 | - | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 접점 | SS | SS00 - SS2047 | - | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 코일 | SC | SC00 - SC2047 | - | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 접점 | CS | CS000 - CS1023 | - | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 코일 | CC | CC000 - CC1023 | - | 10진수 | R/W |
| 링크 특수 릴레이 | SB | SB000 - SB7FF | - | 16진수 | R/W |
| 특수 릴레이 | SM | SM0000 - SM2047 | - | 10진수 | R/W |
| 데이터 레지스터 | D | - | D0000 - D12287 | 10진수 | R/W |
| 링크 레지스터 | W | - | W000 - W1FFF | 16진수 | R/W |
| 타이머 - 현재값 | TN | - | TN000 - TN2047 | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 현재값 | SN | - | SN00 - SN2047 | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 현재값 | CN | - | CN000 - CN1023 | 10진수 | R/W |
| 링크 특수 레지스터 | SW | - | SW000 - SW7FF | 16진수 | R/W |
| 특수 레지스터 | SD | - | SD00000- SD2047 | 10진수 | R/W |
Mitsubishi IQ-R (4바이트) 매핑
- 일반 형식: {Symbol}{Address} (주소 표기법은 기호에 따라 다름)
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 표기법 | 액세스 |
|---|
| 입력 | X | X0000 - X2FFF | - | 16진수 | R |
| 출력 | Y | Y0000 - Y2FFF | - | 16진수 | R |
| 내부 릴레이 | M | M0000 - M161882111 | - | 10진수 | R/W |
| 래치 릴레이 | L | L0000 - L32767 | - | 10진수 | R/W |
| 경보기 | F | F000 - F32767 | - | 10진수 | R/W |
| 에지 릴레이 | V | V000 - V32767 | - | 10진수 | R/W |
| 링크 릴레이 | B | B000 - B9A61FFF | - | 16진수 | R/W |
| 타이머 - 접점 | TS | TS000 - T8993439 | - | 10진수 | R/W |
| 타이머 - 코일 | TC | TC000 - T8993439 | - | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 접점 | STS | STS00 - STS8993439 | - | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 코일 | STC | STC00 - STC8993439 | - | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 접점 | CS | CS000 - CS8993439 | - | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 코일 | CC | CC000 - CC8993439 | - | 10진수 | R/W |
| 링크 특수 릴레이 | SB | SB000 - SB9A61FFF | - | 16진수 | R/W |
| 특수 릴레이 | SM | SM0000 - SM65535 | - | 10진수 | R/W |
| 데이터 레지스터 | D | - | D0000 - D10117631 | 10진수 | R/W |
| 링크 레지스터 | W | - | W000 - W9A61FF | 16진수 | R/W |
| 타이머 - 현재값 | TN | - | TN000 - TN8993439 | 10진수 | R/W |
| 유지형 타이머 - 현재값 | STN | - | STN00 - STN8993439 | 10진수 | R/W |
| 카운터 - 현재값 | CN | - | CN000 - CN8993439 | 10진수 | R/W |
| 링크 특수 레지스터 | SW | - | SW000 - SW9A61FF | 16진수 | R/W |
| 특수 레지스터 | SD | - | SD00000- SD11999 | 10진수 | R/W |