EtherNet/IP (Allen-Bradley) 소개
EtherNet/IP (Allen-Bradley)
Canvas는 Allen-Bradley의 EtherNet/IP를 지원하여 이 프로토콜을 지원하는 다른 디바이스와 연결할 수 있습니다. 사용자는 Allen-Bradley PLC Type, Message Type을 선택하고 Use Multiple Service 토글을 사용할 수 있습니다.

ControlLogix 및 CompactLogix SLC 매핑(PCCC)
형식
- 일반 형식: {Symbol}{File Number}:{Element Number}/{Bit Number}
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 표기법 | 액세스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이너리 파일 | B | B{0-999}:{0-65535}/{0-15} | B{0-999}:{0-65535} | 10진수 | R/W |
| 정수 파일 | N | N{0-999}:{0-65535}/{0-15} | N{0-999}:{0-65535} | 10진수 | R/W |
| 실수 파일 | F | - | F{0-999}:{0-65535} | 10진수 | R/W |
MicroLogix (PCCC)
형식
- 일반 형식: {Symbol}{File Number}:{Element Number}/{Bit Number}
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 표기법 | 액세스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출력 파일 | O | O:0.0/0 - O:0.30/15 | O:0.0 - O:0.30 | 10진수 | R/W |
| 입력 파일 | I | I:0.0/0 - I:0.30/15 | I:0.0 - I:0.30 | 10진수 | R |
| 상태 파일 | S | S:0/0 - S:163/15 | S:0 - S:163 | 10진수 | R |
| 바이너리 파일 | B | B3:0/0 - B3:255/15 B9:0/0 - B255:255/15 | B3:0 - B3:255 B9:0 - B255:255 | 10진수 | R/W |
| 정수 파일 | N | N7:0/0 - N7:255/15 N9:0/0 - N255:255/15 | N7:0 - N7:255 N9:0 - N255:255 | 10진수 | R/W |
| 실수 파일 | F | - | F8:0 - F255:255 | 10진수 | R/W |
| 롱 파일 | L | - | L9:0 - F255:255 | 10진수 | R/W |
| 문자열 파일 | ST | - | ST9:0 - ST255:255 | 10진수 | R/W |
| 타이머 파일 | T | T4:0.0/0 - T4:255.2/15 T9:0.0/0 - T255:255.2/15 | T4:0.0 - T4:255.2 T9:0.0 - T255:255.2 | 10진수 | R/W |
| 카운터 파일 | C | C5:0.0/0 - C5:255.2/15 C9:0.0/0 - C255:255.2/15 | C5:0.0 - C5:255.2 C9:0.0 - C255:255.2 | 10진수 | R/W |
| 제어 파일 | R | R6:0.0/0 - R6:255.2/15 R9:0.0/0 - R255:255.2/15 | R6:0.0 - R6:255.2 R9:0.0 - R255:255.2 | 10진수 | R/W |
ControlLogix/CompactLogix/Micro800 시리즈 (태그 기반)
메모리 영역 및 범위
| 메모리 영역 | 기호 | 디지털 | 아날로그 | 주소 표기법 | 액세스 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컨트롤 태그 전역 태그 | - | {Native Tag Name} | {Native Tag Name} | - | R/W | - |
| 로컬 태그 | - | Program:{Program Name}.{Native Tag Name} | Program:{Program Name}.{Native Tag Name} | - | R/W | Micro800은 지원되지 않음 |
| 배열 태그 (전역 및 로컬) | - | {Native Tag Name}[{element index}] | {Native Tag Name}[{element index}] | - | R/W | 1차원 배열만 지원됨 |