파형 그래프 속성 테이블
파형 그래프 디자이너 속성
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 파형 그래프의 이름입니다. |
| 태그 | 그래프에 표시될 태그 목록입니다. |
| 최소값 | Y축의 최소값을 설정합니다. 런타임 중에 값을 제어하기 위해 이 속성에 태그를 바인딩할 수 있습니다. |
| 최대값 | Y축의 최대값을 설정합니다. 런타임 중에 값을 제어하기 위해 이 속성에 태그를 바인딩할 수 있습니다. |
| 샘플 주기 (ms) | 데이터 표시를 위한 시간 간격을 구성합니다. 100에서 표시 시간 사이의 값이 허용됩니다. |
형태
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 출몰 | 프로젝트 런타임 중에 파형 그래프의 가시성을 활성화/비활성화하는 확인란입니다. |
| 불투명도 | 프로젝트 런타임 중에 파형 그래프의 불투명도를 설정하는 슬라이더입니다. |
| 점멸 | 프로젝트 런타임 중에 파형 그래프의 점멸 기능을 활성화/비활성화하는 확인란입니다. |
| 점멸 간격 (ms) | 프로젝트 런타임 중에 파형 그래프가 점멸하는 간격(밀리초)을 설정합니다. |
점
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 점 크기 | 파형 그래프에 각 데이터 포인트가 표시되는 크기를 설정하는 데 사용됩니다. |
| 점 색상 | 가시성을 높이기 위해 데이터 포인트의 색상을 선택하는 데 사용됩니다. |
| 점 스타일 | 각 데이터 포인트의 시각적 스타일이나 모양을 정의하는 데 사용됩니다. |
선
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 너비 | 데이터 포인트를 연결하는 선의 두께를 설정하는 데 사용됩니다. |
| 선 색 | 데이터 포인트를 연결하는 선의 색상을 정의하는 데 사용됩니다. |
| 선 종류 | 실선 또는 점선과 같은 선의 스타일을 선택하는 데 사용됩니다. |
색상
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 배경색 | 파형 그래프의 전체 배경 색상을 설정하는 데 사용됩니다. |
| 차트 배경 색상 | 차트 영역 뒷면의 색상을 특정하여 정의하는 데 사용됩니다. |
| 격자 색상 | 파형 그래프 내 그리드 선의 색상을 설정하는 데 사용됩니다. |
표시 설정
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 격자 표시 | 그래프에서 그리드 선의 표시 여부를 토글하는 데 사용됩니다. |
| X축 데이터 표시 | X축을 따라 레이블을 표시하거나 숨기는 데 사용됩니다. |
| Y축 데이터 표시 | Y축을 따라 레이블을 표시하거나 숨기는 데 사용됩니다. |
위치
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| X | 화면에서 파형 그래프의 X축 위치입니다. |
| Y | 화면에서 파형 그래프의 Y축 위치입니다. |
| 너비 | 파형 그래프의 너비입니다. |
| 높이 | 파형 그래프의 높이입니다. |
| Z 인덱스 | 다른 오브젝트 뒤에 있거나 위에 있을 경우 파형 그래프의 표시 순서입니다. |
| 회전 | 파형 그래프의 회전 각도(도)입니다. |
| 백분율 사용 | 회전 중심 범위가 0.0에서 1.0 사이가 되도록 활성화/비활성화하는 확인란입니다. 비활성화된 경우 회전은 픽셀 단위입니다. |
| 회전 중심점 X | 회전 중심의 수평 위치를 제어합니다. |
| 회전 중심점 Y | 회전 중심의 수직 위치를 제어합니다. |
동작
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 터치 활성화 | 버튼을 누르는 기능을 활성화/비활성화하는 확인란입니다. |
누를 때
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 홀드 (ms) | 명령이 실행되기 전에 버튼을 누르고 있어야 하는 시간(밀리초)입니다. |
| 새 명령 추가 | 버튼에 바인딩할 명령 함수 목록에서 새 명령을 추가합니다. |
놓을 때
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| Delay (ms) | 버튼을 놓은 후 명령이 실행되기 전까지의 시간(밀리초)입니다. |
| 새 명령 추가 | 버튼에 바인딩할 명령 함수 목록에서 새 명령을 추가합니다. |
더블클릭 시
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 간격 (ms) | 명령이 실행되기 전에 첫 번째 버튼 누름과 두 번째 버튼 누름 사이의 시간(밀리초)입니다. |
| 새 명령 추가 | 버튼에 바인딩할 명령 함수 목록에서 새 명령을 추가합니다. |